Wittmann verovert pole in Macau

18 Nov 2011
auteur: Vincent Huybrechts

Marco Wittmann heeft de pole positie gescoord voor de kwalificatierace van de 58e Macau Grand Prix. De Duitser versloeg favoriet Roberto Merhi met amper zes honderdsten van een seconde.

In tegenstelling tot gisteren was het vandaag droog in Macau en dus waren de tijden uit de tweede kwalificatie bepalend.

Merhi en Wittmann vochten gedurende dertig minuten voor de snelste tijd op het verraderlijke stratencircuit. Merhi leek het duel gewonnen te hebben tot Wittmann er in zijn laatste poging toch nog net 0.064 van af wist te pitsen.

Marco Wittmann

Wittmann zou sowieso van op de pole hebben mogen starten, want Merhi kreeg zeven strafplaatsen voor een incident tijdens de eerste kwalificaties.

Antonio Felix da Costa mag zo mee op de eerste startrij komen staan. Valtteri Bottas en Alexander Sims delen rij 2, voor Felipe Nasr en Felix Rosenqvist.

Daniel Abt liet zich verrassen en klapte in de muur, waarna ook nog eens aangereden te worden door Richard Bradley.

Laurens Vanthoor vertrekt van op P11.

 Pos  Nr Rijder  Nat.  Team  Tijd  Verschil
 1  1  Marco WITTMANN  GER  Signature  2:12.790
 2  11  Roberto MERHI  ESP  Prema Powerteam  2:12.854  0.064
 3  22  Antonio DA COSTA  POR  Hitech Racing  2:13.115  0.325
 4  26  Valtteri BOTTAS  FIN  Galaxy Double R Racing  2:13.192  0.402
 5  15  Alexander SIMS  GBR  Toms  2:13.407  0.617
 6  7  Felipe NASR  BRA  Carlin  2:13.429  0.639
 7  8  Kevin MAGNUSSEN  DEN  Carlin  2:13.518  0.728
 8  19  Felix ROSENQVIST  SWE  Mucke Motorsport  2:13.528  0.738
 9  9  Carlos HUERTAS  COL  Carlin  2:13.704  0.914
 10  20  Yuhi SEKIGUCHI  JPN  Mucke Motorsport  2:13.850  1.060
 11  2  Laurens VANTHOOR  BEL  Signature  2:13.973  1.183
 12  25  Marko ASMER  EST  Galaxy Double R Racing  2:14.011  1.221
 13  4  Carlos MUNOZ  COL  Signature  2:14.020  1.230
 14  12  Daniel JUNCADELLA  ESP  Prema Powerteam  2:14.064  1.274
 15  28  Kimiya SATO  JPN  Motopark  2:14.246  1.456
 16  21  Pietro FANTIN  BRA  Hitech Racing  2:14.415  1.625
 17  10  Jazeman JAAFAR  MAS  Carlin  2:14.477  1.687
 18  5  Carlos SAINZ Jnr  ESP  Signature  2:14.511  1.721
 19  3  Daniel ABT  GER  Signature  2:14.513  1.723
 20  23  Hannes VAN ASSELDONK  NED  Hitech Racing  2:14.591  1.801
 21  32  Richie STANAWAY  NZL  Van Amersfoort Racing  2:14.625  1.835
 22  17  William BULLER  GBR  Fortec Motorsport  2:14.649  1.859
 23  14  Hideki YAMAUCHI  JPN  Toda Racing  2:14.863  2.073
 24  30  Hywel LLOYD  GBR  Sino Vision Racing  2:15.022  2.232
 25  18  Lucas FORESTI  BRA  Fortec Motorsport  2:15.061  2.271
 26  16  Richard BRADLEY  GBR  Toms  2:15.855  3.065
 27  29  Adderly FONG  HKG  Sino Vision Racing  2:16.666  3.876
 28  6  Hironobu YASUDA  JPN  Three Bond Racing  2:22.302  9.512
 27  Jimmy ERIKSSON  SWE  Motopark  2:55.360  42.570
 24  Mitch EVANS  NZL  Double R Racing
foto's: Macau Grand Prix