Leimer scoort eerste pole in Abu Dhabi

11 Nov 2011
auteur: Vincent Huybrechts

Fabio Leimer heeft de pole positie veroverd voor het GP2 finaleweekend in Abu Dhabi. De Zwitser was twee tienden sneller dan Dani Clos en vertrekt voor het eerst van op P1.

Op vijf minuten van het einde had Josef Kral de snelste tijd in handen, maar met een ultieme poging wist Leimer de eerste plek over te nemen. Ook Clos wist Kral’s tijd nog te verbeteren, maar kwam twee tienden te kort voor de pole.

De sessie werd vroegtijdig afgebroken nadat Esteban Gutierrez, die nog snelste was tijdens de training, stil was gevallen met een technisch mankement. De Mexicaan werd daardoor slechts achtste.

Nederlander Nigel Melker, die dit weekend zijn GP2 debuut maakt, kwalificeerde zich dertiende. Tom Dillmann was met de negende tijd de beste nieuwkomer.

Pos

Nr.

Rijder

Team

Ronden

Tijd

Verschil

1 7 F. Leimer Racing Engineering 11 1:49.363
2 1 D. Clos Rapax 12 1:49.570 0.207
3 14 J. Král Arden International 11 1:49.612 0.249
4 27 L. Razia Caterham Team AirAsia 10 1:49.649 0.286
5 4 J. Palmer Barwa Addax Team 12 1:49.697 0.334
6 24 M. Chilton Carlin 12 1:49.737 0.374
7 18 K. Ceccon Scuderia Coloni 12 1:49.751 0.388
8 6 E. Gutiérrez Lotus ART 9 1:49.822 0.459
9 9 T. Dillmann iSport International 11 1:50.070 0.707
10 19 S. Coletti Scuderia Coloni 10 1:50.070 0.707
11 5 J. Calado Lotus ART 11 1:50.074 0.711
12 12 N. Melker DAMS 11 1:50.147 0.784
13 10 M. Ericsson iSport International 11 1:50.230 0.867
14 26 A. Rossi Caterham Team AirAsia 11 1:50.236 0.873
15 23 A. Felix Da Costa Ocean Racing Technology 12 1:50.276 0.913
16 8 N. Berthon Racing Engineering 11 1:50.296 0.933
17 3 J. Rosenzweig Barwa Addax Team 12 1:50.374 1.011
18 20 J. Leal Trident Racing 14 1:50.374 1.011
19 11 R. Haryanto DAMS 11 1:50.515 1.152
20 21 S. Richelmi Trident Racing 12 1:50.600 1.237
21 16 G. Ricci Super Nova Racing 12 1:50.074 0.711
22 15 S. Trummer Arden International 11 1:50.752 1.389
23 17 F. Onidi Super Nova Racing 13 1:51.052 1.689
24 25 J. Charouz Carlin 12 1:51.407 2.044
25 2 M. Marinescu Rapax 13 1:51.893 2.530
26 22 N. Marroc Ocean Racing Technology 10 1:52.550 3.187
foto's: Alastair Staley/GP2 Media Service