Wickens op pole voor race 1 in Barcelona

8 Oct 2011
auteur: Vincent Huybrechts

Robert Wickens zal van op de pole positie vertrekken in de eerste wedstrijd van de Formule Renault 3.5 in Barcelona. Met titel-rivaal Jean-Eric Vergne pas op de negende startplek neemt de Canadees opnieuw een grotere optie op het kampioenschap.

Vergne staat in het kampioenschap slechts twee punten verwijderd van leider Wickens. In het laatste weekend van het jaar valt dus nog alles te beslissen. Maar van op de negende startplek begint de Fransman al meteen met een achterstand.

Wickens deelt de eerste startrij met Abert Costa. Daarachter staan Alexander Rossi en Jake Rosenzweig.

Het was een incidentrijke kwalificatiesessie op het Circuit de Catalunya, met twee keer een rode vlag situatie. Eerst reed Auto GP  coureur Adrien Tambay zich vast in het grind, daarna besmeurde Brendon Hartley de baan met olie.

Race 1 start zaterdag om 14:00 en is te zien op Eurosport.

1 6 Robert WICKENS CARLIN 1:32.564
2 12 Albert COSTA EPIC RACING 1:32.854 +0.290
3 7 Alexander ROSSI FORTEC MOTORSPORTS 1:33.048 +0.484
4 20 Jake ROSENZWEIG MOFAZ RACING 1:33.065 +0.501
5 24 Daniil MOVE P1 MOTORSPORT 1:33.097 +0.533
6 26 Sergio CANAMASAS BVM TARGET 1:33.123 +0.559
7 18 Nick YELLOLY PONS RACING 1:33.167 +0.603
8 17 Oliver WEBB PONS RACING 1:33.246 +0.682
9 5 Jean Eric VERGNE CARLIN 1:33.368 +0.804
10 22 Nelson PANCIATICI KMP RACING 1:33.404 +0.840
11 1 Kevin KORJUS TECH 1 RACING 1:33.426 +0.862
12 4 Nathanael BERTHON ISR 1:33.437 +0.873
13 21 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 1:33.556 +0.992
14 2 Arthur PIC TECH 1 RACING 1:33.613 +1.049
15 15 Stephane RICHELMI INTERNATIONAL DRACO RACING 1:33.640 +1.076
16 25 Daniel ZAMPIERI BVM TARGET 1:33.781 +1.217
17 11 Sten PENTUS EPIC RACING 1:33.873 +1.309
18 23 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 1:34.035 +1.471
19 28 Brendon HARTLEY GRAVITY – CHAROUZ 1:34.058 +1.494
20 8 Cesar RAMOS FORTEC MOTORSPORTS 1:34.238 +1.674
21 10 Daniel DE JONG COMTEC RACING 1:34.416 +1.852
22 19 Fairuz FAUZY MOFAZ RACING 1:34.676 +2.112
23 27 Jan CHAROUZ GRAVITY – CHAROUZ 1:34.771 +2.207
24 3 Lewis WILLIAMSON ISR 1:34.809 +2.245
25 9 Daniel MCKENZIE COMTEC RACING 1:35.610 +3.046
16 Adrien TAMBAY INTERNATIONAL DRACO RACING
foto's: Renault Sport